I. Introducere
Reciclarea este un element central al dezvoltării durabile, contribuind la:
- reducerea poluării,
- economisirea resurselor naturale,
- scăderea emisiilor de CO₂,
- tranziția către o economie circulară.
Acest raport evaluează performanța în reciclare pe toate domeniile relevante, conform ODD 11 (comunități durabile), ODD 12 (consum responsabil) și ODD 13 (acțiune climatică).
II. Domeniile principale de reciclare analizate
| Domeniu de reciclare | Descriere | Tipuri de deșeuri incluse |
|---|---|---|
| 1. Hârtie și carton | Reciclare hârtie de birou, ziare, cutii, ambalaje | Ziare, dosare, cutii, ambalaje |
| 2. Plastic | Reciclare PET, ambalaje alimentare, folie | Sticle, pungi, cutii de plastic |
| 3. Sticlă | Reciclare ambalaje din sticlă | Borcane, sticle, recipiente |
| 4. Metal (Aluminiu, Fier) | Reciclare doze, conserve, ambalaje metalice | Doze aluminiu, conserve, fier vechi |
| 5. DEEE | Deșeuri electrice și electronice | Frigidere, televizoare, telefoane |
| 6. Baterii și acumulatori | Reciclare baterii uzate, acumulatori | Baterii AA, de telefon, auto |
| 7. Uleiuri uzate | Reciclare uleiuri alimentare și industriale | Ulei de gătit, uleiuri auto |
| 8. Textil | Reciclare sau reutilizare de îmbrăcăminte, încălțăminte | Haine uzate, materiale textile |
| 9. Sticlărie și ceramică | Colectare separată de obiecte din porțelan, ceramică | Farfurii sparte, vase de ceramică |
| 10. Lemn | Reciclare paleți, mobilă, deșeuri de construcții | Mobilier, paleți, scânduri |
| 11. Biodeșeuri | Compostarea resturilor vegetale, alimentare și grădină | Coji, resturi legume, iarbă, frunze |
III. Indicatori și performanță
| Domeniu | Cantitate colectată (tone) | Procent din total deșeuri (%) | Rată de reciclare (%) | Observații |
|---|---|---|---|---|
| Hârtie și carton | 1.200 | 18% | 70% | Sistem colectare eficient |
| Plastic | 900 | 14% | 40% | Contaminare ridicată |
| Sticlă | 500 | 8% | 60% | Colectare voluntară activă |
| Metal | 300 | 5% | 85% | Recuperare economică bună |
| DEEE | 150 | 2.5% | 90% | Campanii de colectare sezonieră |
| Baterii | 20 | 0.3% | 95% | Puncte de colectare în școli |
| Ulei uzat | 10 | 0.2% | 80% | Necesită extindere rețea |
| Textile | 100 | 1.5% | 30% | În parteneriat cu ONG-uri |
| Sticlărie | 40 | 0.6% | 50% | Nu este colectată separat |
| Lemn | 250 | 3.5% | 60% | Reciclare în construcții |
| Biodegradabile | 1.500 | 25% | 55% | Compostare parțial implementată |
Total reciclabil: ~4.970 tone din ~8.000 tone deșeuri totale
Rată globală de reciclare: ~62%
IV. Infrastructura și metode de colectare
- ✅ Pubelă tricoloră: albastru (hârtie), galben (plastic/metal), verde (sticlă)
- ✅ Centre municipale de colectare (4 puncte fixe + 2 mobile)
- ✅ Campanii de colectare DEEE și baterii (lunar)
- ✅ Parteneriate cu firme și ONG-uri pentru textile, uleiuri
- ✅ Compostare: pilot în cartiere + grădini publice
V. Provocări identificate
- ❌ Contaminare ridicată la plastic și biodegradabile
- ❌ Colectare redusă la textile și sticlărie
- ❌ Lipsă de stimulente financiare pentru gospodării
- ❌ Lipsa trasabilității în reciclare (unele materiale sunt exportate)
VI. Recomandări strategice
- Digitalizare trasabilitate – coduri QR pe saci, urmărire loturi reciclate
- Extinderea colectării biodegradabile – compostare urbană și rurală
- Sistem de garanție-returnare (SGR) – implementat integral pentru PET, sticlă, aluminiu
- Campanii educaționale permanente – școli, TV local, online
- Schemă de bonificații – pentru gospodăriile care reciclează corect
- Centre de reparații și reutilizare – textile, DEEE, mobilă